Transaction Failed.
| Customer Name | Sadoh _ Annabel |
|---|---|
| Customer Email | sadohseedonf@gmail.com |
| Customer Account Number | 1311532786 |
| Payment Name | |
| Vend Amount | ₦5000 |
| Meter Service Charge (27102785899) 2026-01 | ₦14434.89 |
| Meter Service Charge (27102785899) 2026-02 | ₦14434.89 |
| Meter Service Charge (27102785899) 2026-03 | ₦14434.89 |
| Meter Service Charge (27102785899) 2026-04 | ₦14434.89 |
| Meter Service Charge (27102785899) 2026-05 | ₦14434.89 |
| Preloaded Units 1311532786 2026-02 | ₦4881.4 |
| Total Amount | ₦ |
| Payment Reference / RRR | 32786639156717464924881 |
| Transaction ID | 20261529051532458_rd58326|rd58327|rd58328|rd58329|rd58330|nrd23187 |
| Transaction Response | |
| Transaction Date | 5/29/2026 5:15:32 PM |