Transaction Failed.
| Customer Name | Veronica Onize Oseh |
|---|---|
| Customer Email | veronica.theophilus@uniben.edu |
| Customer Account Number | 1311532710 |
| Payment Name | |
| Vend Amount | ₦9500 |
| Meter Service Charge (27102782698) 2026-01 | ₦14434.89 |
| Meter Service Charge (27102782698) 2026-02 | ₦14434.89 |
| Meter Service Charge (27102782698) 2026-03 | ₦14434.89 |
| Meter Service Charge (27102782698) 2026-04 | ₦14434.89 |
| Preloaded Units 1311532710 2026-01 | ₦4881.4 |
| Total Amount | ₦ |
| Payment Reference / RRR | 32710639114346154787384 |
| Transaction ID | 20261610041646159_rd54088|rd54089|rd54090|rd54091|nrd20922 |
| Transaction Response | |
| Transaction Date | 4/10/2026 4:16:46 PM |