Transaction Failed.
| Customer Name | MR EJERE FRIDAY Block 3 Room 21 |
|---|---|
| Customer Email | fridayejere78@gmail.com |
| Customer Account Number | 1314332583 |
| Payment Name | |
| Vend Amount | ₦5000 |
| Meter Service Charge (27102782458) 2026-04 | ₦15333 |
| DisCo Debt_Olosan_1314332583 2026-04 | ₦1500 |
| Meter Service Charge (27102782458) 2026-05 | ₦15333 |
| DisCo Debt_Olosan_1314332583 2026-05 | ₦1500 |
| Preloaded Token_1314332583 2026-03 | ₦1032 |
| Total Amount | ₦ |
| Payment Reference / RRR | 32583639142683891643743 |
| Transaction ID | 20262613112623925_rd53301|rd56867|rd53302|rd56868|nrd20809 |
| Transaction Response | |
| Transaction Date | 5/13/2026 11:26:23 AM |