Payment Summary

Transaction Failed.

Customer Name Mrs. Umoru Theresa
Customer Email eseosa470@gmail.com
Customer Account Number 1311530239
Payment Name
Vend Amount ₦30000
Meter Service Charge (27102783803) 2025-10 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102783803) 2025-11 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102783803) 2025-12 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102783803) 2026-01 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102783803) 2026-02 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102783803) 2026-03 ₦14434.89
Preloaded Units 1311530239 2025-10 ₦4881.4
Total Amount
Payment Reference / RRR 30239639087392237721210
Transaction ID 20263310113330357_rd47100|rd47101|rd47102|rd47103|rd47104|rd51119|nrd20490
Transaction Response abandoned
Transaction Date 3/10/2026 11:33:30 AM


< !--Flot -->