Payment Summary

Transaction Failed.

Customer Name Philomena _ Okorefe
Customer Email ubongnyang807@gmail.com
Customer Account Number 1311530205
Payment Name
Vend Amount ₦101045
Meter Service Charge (27102783688) 2025-10 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102783688) 2025-11 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102783688) 2025-12 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102783688) 2026-01 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102783688) 2026-02 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102783688) 2026-03 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102783688) 2026-04 ₦14434.89
Total Amount
Payment Reference / RRR 30205639116773669875779
Transaction ID 20264213114229546_rd42204|rd42205|rd42860|rd53988|rd53989|rd53990|rd53991
Transaction Response abandoned
Transaction Date 4/13/2026 11:42:29 AM


< !--Flot -->