Transaction Failed.
| Customer Name | Guyobrus Computer Services |
|---|---|
| Customer Email | olufemiclement90@gmail.com |
| Customer Account Number | 1311530146 |
| Payment Name | |
| Vend Amount | ₦4000 |
| Meter Service Charge (27102791046) 2025-10 | ₦14434.89 |
| Meter Service Charge (27102791046) 2025-11 | ₦14434.89 |
| Meter Service Charge (27102791046) 2025-12 | ₦14434.89 |
| Meter Service Charge (27102791046) 2026-01 | ₦14434.89 |
| Meter Service Charge (27102791046) 2026-02 | ₦14434.89 |
| Meter Service Charge (27102791046) 2026-03 | ₦14434.89 |
| Preloaded Units 1311530146 2025-09 | ₦4881.4 |
| Total Amount | ₦ |
| Payment Reference / RRR | 30146639090154804134054 |
| Transaction ID | 20261713041739854_rd37005|rd42156|rd46718|rd46719|rd46720|rd51587|nrd15830 |
| Transaction Response | |
| Transaction Date | 3/13/2026 4:17:39 PM |