Payment Summary

Transaction Failed.

Customer Name Ayere _ Nosa
Customer Email ayere.nosa@uniben.edu
Customer Account Number 1311530088
Payment Name
Vend Amount ₦10000
Meter Service Charge (27102789776) 2025-09 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102789776) 2025-10 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102789776) 2025-11 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102789776) 2025-12 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102789776) 2026-01 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102789776) 2026-02 ₦14434.89
Preloaded Units 1311530088 2025-09 ₦4881.4
Total Amount
Payment Reference / RRR 30088639068542165096386
Transaction ID 20265616035648013_rd48646|rd48647|rd48648|rd48649|rd48650|rd48651|nrd20538
Transaction Response abandoned
Transaction Date 2/16/2026 3:56:48 PM


< !--Flot -->