Transaction Failed.
| Customer Name | Mrs. Eduek Egbon |
|---|---|
| Customer Email | eduekegbon@gmail.com |
| Customer Account Number | 1311529921 |
| Payment Name | |
| Vend Amount | ₦5000 |
| Meter Service Charge (27102791509) 2026-03 | ₦14434.89 |
| Meter Service Charge (27102791509) 2026-04 | ₦14434.89 |
| Meter Service Charge (27102791509) 2026-05 | ₦14434.89 |
| Total Amount | ₦ |
| Payment Reference / RRR | 29921639146969461377934 |
| Transaction ID | 20262918102903665_rd57045|rd57046|rd57047 |
| Transaction Response | |
| Transaction Date | 5/18/2026 10:29:03 AM |