Payment Summary

Transaction Failed.

Customer Name Mr. Ebuh Frederick
Customer Email omengroan@gmail.com
Customer Account Number 1311529822
Payment Name
Vend Amount ₦500
Meter Service Charge (27102789545) 2025-09 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102789545) 2025-10 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102789545) 2025-11 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102789545) 2025-12 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102789545) 2026-01 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102789545) 2026-02 ₦14434.89
Preloaded Units 1311529822 2025-09 ₦4881.4
Total Amount
Payment Reference / RRR 29822639060697322186856
Transaction ID 20260207020207967_rd47188|rd47189|rd47190|rd47191|rd47192|rd47193|nrd20498
Transaction Response abandoned
Transaction Date 2/7/2026 2:02:07 PM


< !--Flot -->