Payment Summary

Transaction Failed.

Customer Name Mrs. Omoyemwen Ewere Lilian
Customer Email momohabdulmumin81@gmail.com
Customer Account Number 1311529731
Payment Name
Vend Amount ₦1000
Meter Service Charge (27102788117) 2025-09 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102788117) 2025-10 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102788117) 2025-11 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102788117) 2025-12 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102788117) 2026-01 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102788117) 2026-02 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102788117) 2026-03 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102788117) 2026-04 ₦14434.89
Meter Service Charge (27102788117) 2026-05 ₦14434.89
Preloaded Units 1311529731 2025-08 ₦4881.4
Total Amount
Payment Reference / RRR 29731639134886933474149
Transaction ID 20265004105041765_rd47051|rd47052|rd47053|rd47054|rd47055|rd47056|rd55756|rd55757|rd56133|nrd20482
Transaction Response abandoned
Transaction Date 5/4/2026 10:50:41 AM


< !--Flot -->