Transaction Failed.
| Customer Name | Okoye Chukwudi E. |
|---|---|
| Customer Email | chukwudiokoyi12@gmail.com |
| Customer Account Number | 1311529314 |
| Payment Name | |
| Vend Amount | ₦10000 |
| Meter Service Charge (27102785808) 2025-09 | ₦14434.89 |
| Meter Service Charge (27102785808) 2025-10 | ₦14434.89 |
| Meter Service Charge (27102785808) 2025-11 | ₦14434.89 |
| Meter Service Charge (27102785808) 2025-12 | ₦14434.89 |
| Meter Service Charge (27102785808) 2026-01 | ₦14434.89 |
| Meter Service Charge (27102785808) 2026-02 | ₦14434.89 |
| Meter Service Charge (27102785808) 2026-03 | ₦14434.89 |
| Preloaded Units 1311529314 2025-08 | ₦4881.4 |
| Total Amount | ₦ |
| Payment Reference / RRR | 29314639079806779618436 |
| Transaction ID | 20265101045100622_rd50256|rd50257|rd50258|rd50259|rd50260|rd50261|rd50262|nrd20606 |
| Transaction Response | |
| Transaction Date | 3/1/2026 4:51:00 PM |